>


2017、2018、2019级高水平运动员训练竞赛学分公示



发布日期:2020-08-31

2017级学生训练竞赛学分

学号 姓名 17-18年度 18-19年度 19-20年度 总分
第一学期 第二学期 第一学期 第二学期 第一学期 第二学期
训练学分 竞赛学分 训练学分 竞赛学分 训练学分 竞赛学分 训练学分 竞赛学分 训练学分 竞赛学分 训练学分 竞赛学分
17089301 陈冠宇 3.5 2 3.5 10 3.5 6 3.5 0 3.5 6 3.5 0 45
17089302 丁昊 3.5 0 3.5 7 3.5 4 0 0 0 0 0 0 21.5
17089303 韩文竞 3.5 2 3.5 2 3 0 3 2 2.5 4 2.5 0 28
17089304 黄震 3.5 0 3.5 0 3.5 0 3.5 0 3 0 3 0 20
17089305 刘家旺 3.5 2 3.5 8 3.5 11 3.5 3 3.5 18 3.5 0 63
17089306 刘文浩 3.5 0 3.5 0 3 4 3.5 0 3.5 0 3.5 0 24.5
17089307 卢鹏 3.5 2 3.5 8 3.5 8 3.5 3 3.5 18.5 3.5 0 60.5
17089308 徐家瑞 3.5 0 3.5 4 2.5 0 2.5 2 2.5 4 2.5 0 27
17089309 聂晨雅 3.5 8 3.5 4.5 3.5 20.5 3.5 13.5 3.5 19 3.5 0 86.5
17089310 秦建宇 3.5 5 3.5 7 3.5 4 3.5 0 3.5 2 3.5 0 39
17089311 时睿泽 3.5 6 3.5 8 3.5 17.5 3.5 11 3.5 17.5 3.5 0 81
17089312 王思琪 3 0 3 2 3.5 0 3.5 0 3 0 3 0 21
17089313 章伟楠 3.5 6 3.5 5 3.5 14.5 3.5 11 3.5 17.5 3.5 0 75
17089314 张祎宁 3 0 3 2 3.5 5 3.5 0 3.5 2 3.5 0 29
17089315 张雨馨 3.5 0 3.5 7 3.5 0 3.5 0 3.5 2 3.5 0 30
17089316 赵明宇 3 0 3 4 3.5 10 3.5 4 3.5 0 3.5 0 38
17089317 周敖 3.5 6 3.5 4.5 3.5 15 3.5 9 3.5 8.5 3.5 0 64
17089321 张蕴馨 3.5 13.5 3.5 9 3.5 8.5 3.5 0 45

                                                      2018级学生训练竞赛学分

学号 姓名 18-19年度 19-20年度 总分
第一学期 第二学期 第一学期 第二学期
训练学分 竞赛学分 训练学分 竞赛学分 训练学分 竞赛学分 训练学分 竞赛学分
18089301 单麒文 3.5 5 3.5 6 3.5 17.5 3.5 0 42.5
18089302 关山 3.5 5 3.5 3 3.5 12.5 3.5 0 34.5
18089303 郝博 3.5 7 3.5 0 3.5 0 3.5 0 21
18089304 贾炳 3.5 0 3.5 0 3.5 2 3.5 0 16
18089305 刘皓 3.5 0 3.5 2 3.5 4 3.5 0 20
18089306 邵天镭 3.5 0 3.5 0 2.5 0 3.5 0 13
18089307 史一凡 3.5 0 3.5 0 3 0 3.5 0 13.5
18089308 汪楚云 3.5 5 3.5 6 3.5 12 3.5 0 37
18089309 秦依蒙 3.5 10.5 3.5 12 3.5 12.5 3.5 0 49
18089310 王一同 3.5 10 3.5 4 3.5 6 3.5 0 34
18089311 杨赫 3.5 0 3.5 0 2.5 0 3.5 0 13

                              2019级学生训练竞赛学分

学号 姓名 19-20年度 总分
第一学期 第二学期
训练学分 竞赛学分 训练学分 竞赛学分
19089301 陈晓南 2 0 2.5 0 4.5
19089302 樊圣炎 3.5 0 3.5 0 7
19089303 卫虹卓 3.5 2 3.5 0 9
19089304 张锦涛 3.5 2 3.5 0 9
19089305 郑紫轩 3.5 0 3.5 0 7
19089306 杨睿康 3 0 3.5 0 6.5
19089307 温雅鹭 3.5 0 3.5 0 7
19089308 黄诗悦 3 0 3.5 0 6.5
19089309 裴尔硕 3.5 2 3.5 0 9
19089310 李雨洋 3.5 0 3.5 0 7
19089311 石静 3.5 0 3.5 0 7
19089312 刘翊 3 0 3.5 0 6.5